MVP Exatlon 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Θέση | Όνομα | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | 🥇x 1 | 🥈x 2 | |
| 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ | 🥇x 1 | 🥈x 1 | |
| 3 | ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | 🥇x 1 | 🥉x 2 | |
| 4 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 🥇x 1 | ||
| 5 | ΑΡΗΣ ΣΟΙΛΕΔΗΣ | 🥈x 1 | ||
| 6 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 🥉x 1 | ||
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΛΑΡΑ | 🥉x 1 | ||
LVP Exatlon 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Θέση | Όνομα | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
| 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ | 🥇x 2 | ||
| 2 | ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ | 🥇x 1 | ||
| 3 | ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ | 🥇x 1 | ||
| 4 | ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ | 🥈x 1 | 🥉x 1 | |
| 5 | ΜΑΙΡΗ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ | 🥈x 1 | ||
| 6 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | 🥈x 1 | ||
| 7 | ΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΗ | 🥈x 1 | ||
| 8 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 🥉x 2 | ||
| 9 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΟΥΡΚΑ | 🥉x 1 | ||









